ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৮নং তোয়াকুল ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিইডি আইডি-৬৯১৪১৮৪),ইপজেলা-গোয়াইনঘাট,
জেলা-সিলেট। অর্থ বছর: ২০১৬-২০১৭।
খাতের নাম | পরবর্তি অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ- বছরের সংশোধিত বাজেট | পূর্ববর্তি অর্ত-বছরের প্রকৃত(টাকা) | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
|
|
| ৫০০ |
|
ব্যাংকে জমা |
|
|
| ৭,৫০,৮৫৭ |
|
মোট প্রারম্ভিক জের |
|
|
| ৭,৫১,৩৫৭ |
|
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ৬০,০০০ | ---- | ৬০,০০০ | ৩০,৫০০ |
|
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স পারমিট ফিস | ২০,০০০ | ---- | ২০,০০০ | ১৫,০০০ |
|
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
সম্পত্তি থেকে আয় | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ২,১৬,২৪০ | ৩,৩৮,৫৩২ | ৫,৫৪,৭৭২ | ৫,৫৪,৭৭২ |
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্থান্ত ১% | ---- | ৩,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ৭০,০০০ |
|
এডিপিতে সরকারী সুত্রে অনুদান | ---- | ১৫,০০,০০০ | ১৫,০০,০০০ | ৮,০৪,৭০০ |
|
সরকারী সুত্রে অনুদান এলজিএসপি | ---- | ২৫,০০,০০০ | ২৫,০০,০০০ | ১৪,০৩,২৮১ | |
সরকারী থোক বরাদ্দ | ---- | ------ | -------- | --------- |
|
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সুত্রে প্রাপ্তি | ---- | ২০,০০,০০০ | ২০,০০,০০০- | ৯,৭৪,৭২৬ |
|
অন্যান্য প্রাপ্তি | ---- | ১,৫০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ১৫,৫০০ |
|
মোট প্রাপ্তি | ৩,০৬,২৪০ | ৬৭,৮৮,৫৩২ | ৭০,৯৪,৭৭২ | ৪৫,৬৬,৪৯৩ |
|
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৫১,২০০ | ১,৫৫,৭০০ | ৩,০৬,৯০০ | ৩,০৬,৯০০ |
|
কর্মচারীকর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা | ৬৫,০৪০ | ১,৮২,৮৩২ | ২,৪৭,৮৭২ | ২.৪৭,৮৭২ |
|
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৯,০০০ | ---- | ৯,০০০ | ---- |
|
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ২৪,৫০০ | ---- | ২৪,৫০০ | ২৪,৫৫০ |
|
ডাক ও তার |
|
|
|
|
|
বিদ্যুত বিল | ১৬,০০০ | ---- | ১৬,০০০ | ১৪,০০ |
|
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ২০,০০০ | ৩০,০০০ | ৫০,০০০ |
|
|
অন্যান্য ব্যয় | ১০,০০০ | ---- | ১০,০০০ | ---- |
|
উন্নয়ন মূলক | ---- | ---- | ---- |
|
|
কৃষি প্রকল্প | ---- | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ----- |
|
স্বাস্থ্য ও পয়নিস্কাশন | ---- | ৮,০০,০০০ | ৮,০০,০০০ | ৮,০০,০০০ |
|
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ---- | ৩৫,০০,০০০ | ৩৫,০০,০০০ | ২৪,৩২,০৫৩ |
|
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
শিক্ষা কর্মসুচী | ---- | ১২,০০,০০০ | ১২,০০,০০০ | ৩,৬৫,০০০ |
|
সেচ ও খাল | ---- | ৪,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ | ---- |
|
অন্যান্য | ১০,০০০০ | ২,২০,০০০ | ২,৩০,০০০ | ৪,২৪,৫৪৫ |
|
মোট ব্যয় | ৩,০৫,৭৪০ | ৬৭,৮৮,৫৩২ | ৭০,৯৪,২৭২ | ৪৫,৬৫,৯৯৩ |
|
সমাপনী জের |
|
| ৫০০ | ৫০০ |
|
অনুমোদনের তারিখ:২৫/০৫/২০১৬
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS