ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ওয়ার্ড |
০১ | সেলিনা বেগম | হেলাল আহমদ | ইছবপুর | ২২ বছর | ০৩ |
০২ | জুলেখা বেগম | আব্দুর রহমান | ইছবপুর | ২১ | ০৩ |
০৩ | কুলসুমা | সাহাব উদ্দিন | বৌলগ্রাম | ২৪ | ০৩ |
০৪ | কুলসুমা আক্তার | মোঃ মনির হোসেন | ফুলতৈলছগাম | ২৬ | ০১ |
০৫ | মোছাঃ রাবিয়া | সুহেল আহমেদ | ” | ২৫ | ০১ |
০৬ | সাজিয়া বেগম | আবুল কালাম | ” | ২৭ | ০১ |
০৭ | আলেয়াবেগম | রবিউল | ” | ২৫ | ০১ |
০৮ | রোকসানা | জয়দুলহাসান | লাকী | ২৭ | ০২ |
০৯ | আছমা বেগম | কামাল মিয়া | ” | ২৩ | ০২ |
১০ | কুলছুমা | আঃ লতিফ | ” | ৩০ | ০২ |
১১ | মিনারা বেগম | হেলাল মিয়া | ” | ২৪ | ০২ |
১২ | জয়বানু | মনছুর আলী | পাইকরাজ | ২৮ | ০৬ |
১৩ | নুরনেহার | গফুর | ” | ২৩ | ০৬ |
১৪ | খোদেজা আক্তার | আলাল উদ্দিন | ” | ২৫ | ০৬ |
১৫ | মোছাঃ লাল ভানু | কামাল মিয়া | ” | ২২ | ০৬ |
১৬ | পারভীন বেগম | লোকমান আহমদ | কান্দিগ্রাম | ২০ | ০৪ |
১৭ | নুরজাহান বেগম | আব্দুল করিম | " | ২২ | ০৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS