৮নং তোয়াকুল ইউনিয়নের জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | মুক্তিযোদ্ধার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | গেজেট নং | মুক্তি বার্তা |
১ | আব্দুল মতিন | মৃত-আব্দুল জব্বার | পাইকরাজ | ২২৪৮ |
|
২ | হবিব উল্লাহ | ” রহমত উল্লাহ | “ | ২২৬২ |
|
৩ | আজির উদ্দিন | ” আব্দুস ছমাদ | “ | ২২৬৬ |
|
৪ | মনুফর আলী | ” ফকির মিয়া | “ | ২২৬৯ |
|
৫ | আব্দুল মছব্বির | ” ইব্রাহিম আলী | “ | ২২৭৩ |
|
৬ | ইর্শাদ আলী | “ মাহমুদ আলী | “ | ২২২৯ |
|
৭ | আলা উদ্দিন | “ আব্দুল বারী | “ | ২২৭১ |
|
৮ | তাহির আলী | “ ওয়াহিদ আলী | লাকী | ২২৬০ |
|
৯ | জমির উদ্দিন | “ আছদ আলী | “ | ২২৫৯ |
|
১০ | ইন্তাজ আলী | “ আব্দুস ছমাদ | “ | ২২৩২ |
|
১১ | সিরাজ উদ্দিন | “ হবিবুর রহমান | “ | ২২৫০ |
|
১২ | আজিদ মিয়া | “ মোবারক আলী | “ | ২২৭২ |
|
১৩ | দানা মিয়া | “ মুবেশ্বর আলী | “ | ২২৭৪ |
|
১৪ | নূর মিয়া | “ আজবর আলী | “ | ২২৩১ |
|
১৫ | রমিজ উল্লাহ | “ আজমত উল্লাহ | “ | ২২৩০ |
|
১৬ | চান মিয়া | “ জুয়াদ আলী | ইছবপুর | ২২৩৩ |
|
১৭ | আইন উল্লাহ | “ মছদ্দর আলী | জাঙ্গাইল | ২২৬৫ |
|
১৮ | রুশন আলী | “ ইমাম বক্স | বীরকুলী | ২২৬৪ |
|
১৯ | আব্দুল জব্বার | “ সিকন্দর আলী | জাঙ্গাইল | ২৮৫৩ |
|
২০ | আব্দুস শুকুর | “ মছদ্দর আলী | বৌলগ্রাম | ২২২৫ |
|
২১ | তৈমুছআলী | “মোবারক আলী | কান্দিগ্রাম | ২৩৯৫ |
|
২২ | চান মিয়া | “ আব্দুস ছমাদ | “ | ২৫৮৮ |
|
২৩ | সিরাজ উদ্দিন | “ ইব্রাহিম আলী | তুড়ুকভাগ হাওর | ২৮৫৫ |
|
২৪ | সুরুজ আলী | “ আম্বর আলী | পেকেরখাল | ২৮৫৬ |
|
২৫ | আব্দুল খালিক | “ হাসিম আলী | “ | ২২৭৬ |
|
২৬ | আইন উল্লাহ | “ উসমান আলী | নয়াপাড়া | - | ০৫০১১১০৩৭২ |
২৭ | তফজ্জুল আলী | “ আব্দুল্লাহমিয়া | “ | ২৩৪৬ |
|
২৮ | ইউনুছ আলী | “ ইয়াকুব আলী | ফুলতৈলছগাম | ২৩৯৬ |
|
২৯ | হবিবুর রহমান | “ আব্দুল বারী | “ | ২৮৪৭ |
|
৩০ | আছদ্দর আলী | “ আব্দুল ওয়াহিদ | “ | ২৮৪৬ |
|
৩১ | হোছন আলী | “ আহমদ আলী | “ | ২৩৯৪ |
|
৩২ | কুদ্রত উল্লাহ | “ ছিফত উল্লাহ | “ | ২৮৪৮ |
|
৩৩ | বশির উদ্দিন | " মকবুল আলী | লাকী | ২২৫৭ | |
৩৪ | ছয়বুর রহমান | ইছরাক আলী | তুড়ুকভাগ | ২৩৪৬ | |
৩৫ | আলা উদ্দিন | আব্দুল বারী | পাইকরাজ | ২২৭১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS