ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য | ||
০১ | ধরনী বিশ্বাস | কিরণ বিশ্বাস | ফুলতৈলছগাম | ০১ |
| ||
০২ | বিজয় বিশ্বাস | তইব আলী | ঐ | ০১ |
| ||
০৩ | কালা মিয়া | মকবুল আলী | কামার গ্রাম | ০২ |
| ||
০৪ | ময়না মিয়া | বশির উদ্দিন | ঐ | ০২ |
| ||
০৫ | জিয়া উদ্দিন | রইব আলী | লাকী | ০২ |
| ||
০৬ | রসু মিয়া | গনি মিয়া | ঐ | ০২ |
| ||
০৭ | কবির আহমদ | ঐ | ঐ | ০২ |
| ||
০৮ | জলাল উদ্দিন | সিদ্দেক আলী | ঐ | ০২ |
| ||
০৯ | আব্দুল করিম | সোনা মিয়া | ঐ | ০২ |
| ||
১০ | গিয়াছ উদ্দিন | জমির উদ্দিন | ঐ | ০২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস